Temiz Odalar için tasarlanmış kompakt tasarımı olan Yüksek Sertlikli Çok Eksenli Robot
SEXGL XYZ eksenli doğrusal aktüatörler, üst düzey otomasyon sistemlerinde kesintisiz üç boyutlu hareket kontrolünü sağlar.Kuzey Amerika'daki BYD (EV pil kaynak hücreleri) ve BOE (OLED panel denetim robotları) gibi küresel üreticiler tarafından güvenilir, Avrupa, Güneydoğu Asya.
PTH10 birleştirilmiş
※ Temel özellikler | ||||||
Özellikleri | Standart motor gücü (W) | 200W | ||||
Tekrarlanabilir konumlandırma doğruluğu ((mm) | ±0.01 | |||||
Vuruş özellikleri | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
En yüksek hız (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
İsimlendirilmiş itiş (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
Maksimum yük (kg) | Yatay | 50 | 30 | 22 | 18 | |
Dikey | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
Maksimum çarpım (mm) | 1050 | |||||
Bileşen | Vuruş özellikleri | 1605/1610/1616/1620 (Güzellik oranı 1:62.5) | ||||
Vuruş kalitesi | C7 yuvarlama | |||||
Yüksek sertlik doğrusal kaydırıcı | W20×H18 | |||||
Bağlantı | 34-27-10-14 | |||||
Fotoelektrik anahtarı | PM-T45 ((NPN) |
(Birim: mm) (Birim: mm) | (Birim: mm) (Birim: N.m) | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||
Yatay kurulum |
A | B | C | Yan taraf kurulum |
A | B | C | Dikey kurulum |
A | C | Benim | 110 | |||
MP | 110 | ||||||||||||||
Kurşun 05 | 30kg | 547 | 42 | 42 | Kurşun 05 | 25 kg | 52 | 53 | 670 | Kurşun 05 | 5 kg | 310 | 310 | MR | 120 |
40 kg | 391 | 29 | 29 | 35 kg | 35 | 45 | 455 | 8kg | 192 | 192 | |||||
50 kg | 298 | 22 | 22 | 50 kg | 21 | 22 | 298 | 12 kg | 129 | 129 | |||||
Kurşun 10 | 15 kg | 521 | 84 | 80 | Kurşun 10 | 10kg | 124 | 131 | 770 | Kurşun 10 | 4kg | 335 | 335 | ||
25 kg | 298 | 47 | 44 | 20 kg | 58 | 61 | 382 | 6kg | 220 | 220 | |||||
30kg | 242 | 34 | 35 | 30kg | 35 | 37 | 242 | 8kg | 172 | 172 | |||||
Kurşun 16 | 5 kg | 937 | 282 | 259 | Kurşun 16 | 5 kg | 116 | 58 | 605 | Kurşun 16 | 1 kg | 620 | 620 | ||
10kg | 487 | 121 | 116 | 10kg | 24 | 26 | 253 | 2kg | 680 | 680 | |||||
22 kg | 236 | 40 | 44 | 22 kg | 0 | 0 | 0 | 5 kg | 310 | 310 | |||||
Kurşun 20 | 5 kg | 675 | 224 | 193 | Kurşun 20 | 6kg | 160 | 185 | 562 | Kurşun 20 | 1 kg | 580 | 580 | ||
10kg | 330 | 107 | 93 | 12 kg | 76 | 88 | 272 | 2kg | 645 | 645 | |||||
18 kg | 175 | 55 | 48 | 18 kg | 48 | 55 | 175 | 3kg | 310 | 310 |
Motor maruziyeti-01
Birim: mm | ||||||||||||||||||||
Felç | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Motor maruziyeti-02
Birim: mm | ||||||||||||||||||||
Felç | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Motor sağdan katlanır-01
Not:Motorun sol katı bu figürle simetriktir.Birim: mm | ||||||||||||||||||||
Felç | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Motor sağdan katlanır-02
Not:Motorun sol katı bu figürle simetriktir Birim:mm | |||||||||||||||||||||
Felç | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |