CNC endüstriyel robotların otomasyonu için verimli yüksek hassasiyetli top vida
SEXGL toprak topu vidaları, yüksek hassasiyetli otomasyon sistemlerinde eşsiz bir doğruluk ve dayanıklılık sağlar.Kuzey Amerika'daki BYD (EV güç sistemi montajı) ve BOE (LCD panel kesme robotları) gibi küresel liderler tarafından güvenilir, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Güney Kore. Bu top vida özellikle yüksek hassasiyetli doğrusal hareket sistemleri için tasarlanmıştır, otomasyon ekipmanlarında çekirdek aktarım bileşeni olarak hizmet eder.CNC makineleriYüksek operasyonel verimliliği minimum aşınma ile birleştirerek, yuvarlanma sürtünmesi yoluyla rotasyondan doğrusal hareket dönüşümüne ulaşır.Bu, doğru konumlandırma ve yüksek hızda, ağır yük senaryoları. Dinamik performans.
Özellikleri
Üstün hassasiyet: ±5 mikron konumlandırma hatası, yarı iletken ve optik endüstrilerde hassas üretim taleplerini karşılar.
Genişletilmiş Dayanıklılık: Çoklu mühürlü karbürlü alaşımlı çelik malzemesi, geleneksel top vidalarına kıyasla hizmet ömrünü% 50'den fazla artırır.
Akıllı uyarlanabilirlik: Toz geçirmez (IP65) veya korozyona dayanıklı kaplama versiyonlarıyla mevcut olan C3 ila C7 hassaslık derecelerinin özelleştirilmesini destekler.
Teorisi
Top vidaları, vida şaftı ve fındık arasında yuvarlanan yeniden dolaşan top rulmanları ile çalışır. vida döndüğünde, toplar sarmal oluklar aracılığıyla dolaşır ve hareketi doğrusal olarak aktarır.Bu yuvarlama temas mekanizması kaydırma sürtünmesini neredeyse sürtünme olmadan hareketle değiştirir, ısı üretimini ve güç tüketimini azaltır. Ön yükleme ayarları, sıfır geri tepki ve gelişmiş konum doğruluğu sağlayarak eksenel oyunu ortadan kaldırır.
Birim: mm | ||||||||||||||
Model numarası. |
d | Kurşun | Mermi çapı |
(Fındık boyutu) | Dinamik Nitelikli Yük Ca) |
Statik Rating Yük (Koa) |
Sertlik kgf/ μm |
|||||||
D | L | L1 | L2 | M | R | n | ||||||||
SCI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 | |
☆ | SCI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1380 | 3052 | 33 | |
SCI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1066 | 2987 | 37 | |
☆ | SCI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 | |
SCI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1180 | 3795 | 73 | |
☆ | SCI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 | |
SCI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 2954 | 7295 | 51 | ||
☆ | SCI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1922 | 6343 | 52 |
SCI03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 4805 | 12208 | 62 | ||
SCI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 2110 | 7988 | 59 | |
SCI04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 5399 | 15500 | 72 | ||
SCI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 6004 | 19614 | 83 | |
SCI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1x4 | 6719 | 25358 | 95 | |
SC108010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 | |
Not: ☆ ile işaretlenenler sol tarafta iplik oluşturabilir. |